TANQUE ENFRIADOR EASY LINE
Tanque enfriador Motoreductor de agitación a velocidad lenta. Cuba con doble pared de forma media caña horizontal, con estructura autoportante, con tapa que se abre y constituida.
Variables
| Unidades de Ordeño | Capacidades | Potencia (HP) |
|---|---|---|
| 2 | 500 Lt | 1.5 |
| 2 | 1000 Lt | 3 |
| 2 | 1250 Lt | 3 |
| 2 | 1500 Lt | 3.5 |
| 2 | 2000 Lt | 5 |
| 4 | 500 Lt | 0.75 |
| 4 | 1000 Lt | 1.5 |
| 4 | 1250 Lt | 1.5 |
| 4 | 1500 Lt | 3 |
| 4 | 2000 Lt | 3 |


